Baypoint Commerce Center
Saint Petersburg, FL 33702
- Available Space 558 - 31,322 SF
- Property Type Office
Baypoint is Feil's 15-building office campus in St. Petersburg, Florida, offering a professionally managed business environment enhanced by extensive multi-million dollar renovations. Renovated lobbies, upgraded parking, enhanced landscaping, new monument signage, modern site lighting, and outdoor gathering spaces create a refreshed campus environment with convenient access to I-275, the Gandy Bridge, and Tampa International Airport.
Property Features
- 15-building campus-style office environment
- Extensive multi-million dollar campus renovations
- Excellent ample parking (5.0/1,000 RSF)
- Over 10,000 SF of fully furnished conference facilities
- Minutes from Tampa International Airport
- Convenient access to I-275 and major roadways
- Nearby dining, hotels, and everyday amenities
- Served by the Pinellas Suncoast Transit Authority
Availability
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Building – Suite 200 | 24,835 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Baker Building – Suite 300 | 24,742 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Dade Building – Suite 130 | 4,124 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Franklin Building – Suite 130 | 2,122 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Franklin Building – Suite 200 | 9,161 SF | - | Upon Request | Office | - | |
| Franklin Building – Suite 220 | 4,614 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gadsden Building – 2nd Floor, Suite 210 | 9,675 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 100 | 24,301 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 200 | 3,265 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 201 | 1,287 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 203 | 1,367 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 204 | 1,540 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 207 | 3,821 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 209 | 2,881 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 210 | 1,185 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 215 | 1,194 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 220 | 1,194 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 225 | 2,602 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Gilchrist Building – Suite 230 | 1,044 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Glades Building – Suite 250 | 7,599 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Hendry Building – Suite 102 | 1,161 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Hendry Building – Suite 113 | 622 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Lake Building – Suite 205 | 1,537 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Lake Building – Suite 210 | 4,945 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Madison Building – Suite 105 | 1,253 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Madison Building – Suite 227 | 1,678 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Monroe Building – Suite 100 | 4,999 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Monroe Building – Suite 150 | 7,181 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Monroe Building – Suite 200 | 15,087 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Pasco Building – Suite 110 | 5,550 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Pasco Building – Suite 300 | 31,322 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Pinellas Building – Suite 100 | 1,067 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Pinellas Building – Suite 203 | 1,711 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Pinellas Building – Suite 204 | 566 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| Pinellas Building – Suite 222 | 558 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| St. Lucie Building – Suite 101 | 2,040 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| St. Lucie Building – Suite 300 | 9,700 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| St. Lucie Building – Suite 402 | 8,170 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
Location
Transport
![]()
Major Road Access: US 92 — Gandy Boulevard, I-275 — Interstate 275, Gandy Bridge, Howard Frankland Bridge, Courtney Campbell Causeway, 4th Street North / US 92
Barry Hanerfeld
813-334-7561
Molly Molloy Catlett
813-394-6054

















