Oakwood Corporate Center
401 Whitney Avenue, Gretna, LA 70056
- Available Space 511 - 7,167 SF
- Property Type Office
Oakwood Corporate Center is a Feil commercial property offering Class A office space on Whitney Avenue in Gretna, Louisiana. As the only Class A office building in the Westbank submarket, the property combines recent capital improvements, convenient access to the Westbank Expressway, and a full complement of on-site amenities just minutes from the New Orleans Central Business District.
Property Features
- Only Class A office building in the Westbank submarket
- Immediate access to the Westbank Expressway and minutes from the New Orleans CBD
- Adjacent to Oakwood Center with nearby shopping, dining, and services
- Recently renovated lobby, common corridors, and restrooms
- On-site concierge and café
- Ample free surface parking
- Monument signage opportunities
- Professionally managed by Feil
Availability
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Floor – Unit 102 | 1,595 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 1st Floor – Unit 110 | 969 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 1st Floor – Unit 126 | 1,040 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 1st Floor – Unit 127 | 1,901 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 1st Floor – Unit 135 | 1,230 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 2nd Floor – Unit 220 | 5,048 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 3rd Floor – Unit 300 | 1,934 SF | - | Upon Request | Office | Spec Suite | Floor Plan |
| 3rd Floor – Unit 301 | 748 SF | - | Upon Request | Office | Spec Suite | Floor Plan |
| 3rd Floor – Unit 303 | 7,167 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 3rd Floor – Unit 306 | 1,511 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 3rd Floor – Unit 327 | 1,101 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 4th Floor – Unit 406 | 1,916 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 5th Floor – Unit 501 | 1,298 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 5th Floor – Unit 511 | 6,402 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 5th Floor – Unit 527 | 1,272 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 6th Floor – Unit 601 | 4,315 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
| 6th Floor – Unit 605 | 511 SF | - | Upon Request | Office | - | Floor Plan |
Location
Transport
Major road access:
US 90 Business — Westbank Expressway
LA 23 — Belle Chasse Highway
I-10 — Interstate 10
Crescent City Connection
Tenants
- Morris Bart
- Technical Engineering
- CASA
- Edward Jones
Meghan Reed
504-206-7786
Connie Chiasson-Douglass
504-833-6334


